LTN173HT02-X01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTN173HT02-X01 |
| 屏尺寸(Size) | 17.3" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0663×0.1989 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
LTN173HT02-X01光电参数 |
|
LTN173HT02-X01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 显示区域(Active Area) | 381.888×214.812 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
LTN173HT02-X01包装及生产状态 |
|
| 查看LTN173HT02-X01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NV173FHM-N41 | 17.3" | 300nits | 800:1 | 1920×1080 | LED | 京东方(BOE) | |
|
HSD173PUW1-AXX | 17.3" | 220nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
N173HHF-E21 | 17.3" | 400nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
N173HGE-L21 | 17.3" | 300nits | 650:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
G173HW01-V0 | 17.3" | 400nits | 600:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B173HW02-V1 | 17.3" | 300nits | 400:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
HSD173PUW1-A01 | 17.3" | 220nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
LP173WF1-TLB5 | 17.3" | 300nits | 600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LP173WF3-SLB1 | 17.3" | 300nits | 600:1 | 1920×1080 | RGB LED | LG(LG Display) | |
|
LP173WF2-TPB1 | 17.3" | 400nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) |
关闭