G156XW01-V3 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | G156XW01-V3 |
| 屏尺寸(Size) | 15.6" |
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
G156XW01-V3光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 400 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/85/85(上/下/左/右) |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
G156XW01-V3结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 344×194 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 364.00× 216.00×9.00 mm |
| 背光类型(Backlight) | LED |
G156XW01-V3包装及生产状态 |
|
| 查看G156XW01-V3液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT156WHM-N32 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 京东方(BOE) | ||
|
NT156WHM-N42 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | LED | 京东方(BOE) | |
| B156XTK01.0 | 15.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 友达(AUO) | ||
|
LTN156AT17-D | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156AT15-CXX | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156AT02 | 15.6" | 600:1 | 1366×768 | LED | 三星(SAMSUNG) | ||
|
HSD156MGW1-A | 15.6" | 250nits | 600:1 | 1366×768 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
BT156GW01-V.6 | 15.6" | 220nits | 600:1 | 1366×768 | WLED | 群创(Innolux) | |
|
N156BGE-L52 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
N156B6-L07 | 15.6" | 220nits | 650:1 | 1366×768 | WLED | 奇美(CMO) |
关闭