LTN156AT09-H01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTN156AT09-H01 |
| 屏尺寸(Size) | 15.6" |
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.084×0.252 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
LTN156AT09-H01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
LTN156AT09-H01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 显示区域(Active Area) | 344.232×193.536 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
LTN156AT09-H01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 未知 |
| 查看LTN156AT09-H01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT156WHM-N32 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 京东方(BOE) | ||
|
NT156WHM-N42 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | LED | 京东方(BOE) | |
| B156XTK01.0 | 15.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 友达(AUO) | ||
|
LTN156AT17-D | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156AT15-CXX | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156AT02 | 15.6" | 600:1 | 1366×768 | LED | 三星(SAMSUNG) | ||
|
HSD156MGW1-A | 15.6" | 250nits | 600:1 | 1366×768 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
BT156GW01-V.6 | 15.6" | 220nits | 600:1 | 1366×768 | WLED | 群创(Innolux) | |
|
N156BGE-L52 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
N156B6-L07 | 15.6" | 220nits | 650:1 | 1366×768 | WLED | 奇美(CMO) |
关闭