| LS020B8UB02 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP | 
| 产品型号(MODEL) | LS020B8UB02 | 
| 屏尺寸(Size) | 2.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 176×220 | 
| 显示比例(Display scale) | 4:5 | 
| 面板类型(Technology) | CG-Silicon | 
| 显著特征(Panel Features) | 【阳光下可视】, | 
| LS020B8UB02光电参数 | |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| LS020B8UB02结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| LS020B8UB02包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 | 
| 查看LS020B8UB02液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LS020B8UDXX | 2.0" | 120nits | 80:1 | 176×220 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| F02025-01U | 2.0" | 300:1 | 176×220 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
|   | TM020GDH03 | 2.0" | 220nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TS020GAACD01-00 | 2.0" | 250nits | 350:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|   | TM020GYH03 | 2.0" | 500:1 | 176×220 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|   | TM020GYH01 | 2.0" | 350:1 | 176×220 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|   | TM020GDH42 | 2.0" | 220nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM020GDH02 | 2.0" | 200nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM020GDH01 | 2.0" | 250nits | 350:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM020GBH01 | 2.0" | 190nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | 
 关闭
关闭