LP173WF1 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP |
| 产品型号(MODEL) | LP173WF1 |
| 屏尺寸(Size) | 17.3" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
LP173WF1光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 220 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
LP173WF1结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 398.60× 233.30×6.00 mm |
LP173WF1包装及生产状态 |
|
| 查看LP173WF1液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NV173FHM-N41 | 17.3" | 300nits | 800:1 | 1920×1080 | LED | 京东方(BOE) | |
|
HSD173PUW1-AXX | 17.3" | 220nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
N173HHF-E21 | 17.3" | 400nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
N173HGE-L21 | 17.3" | 300nits | 650:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
G173HW01-V0 | 17.3" | 400nits | 600:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B173HW02-V1 | 17.3" | 300nits | 400:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
HSD173PUW1-A01 | 17.3" | 220nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
LP173WF1-TLB5 | 17.3" | 300nits | 600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LP173WF3-SLB1 | 17.3" | 300nits | 600:1 | 1920×1080 | RGB LED | LG(LG Display) | |
|
LP173WF2-TPB1 | 17.3" | 400nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) |
关闭