| LP125WH2-TPM1 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG/LG Display | 
| 产品型号(MODEL) | LP125WH2-TPM1 | 
| 屏尺寸(Size) | 12.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0675×0.2025 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, | 
| LP125WH2-TPM1光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 200 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 反转扫描(Reverse Scan) | No | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | eDP | 
| 接口类型(Interface) | eDP | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 | 
| LP125WH2-TPM1结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C | 
| 显示区域(Active Area) | 276.615×155.52 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 290.50× 179.50×3.70 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 | 
| LP125WH2-TPM1包装及生产状态 | |
| 查看LP125WH2-TPM1液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M125NWR2-R1 | 12.5" | 300nits | 800:1 | 1366×768 | WLED | 龙腾(IVO) | ||
|   | LP125WH2-SLT3 | 12.5" | 300nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | LG(LG Display) | |
|   | LP125WH2-SLT1 | 12.5" | 300nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | LG(LG Display) | |
|   | LP125WH2-TLD1 | 12.5" | 200nits | 200:1 | 1366×768 | WLED | LG(LG Display) | |
|   | LP125WH2-TLB1 | 12.5" | 200nits | 300:1 | 1366×768 | WLED | LG(LG Display) | |
|   | LP125WH2-SLB2 | 12.5" | 300nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | LG(LG Display) | |
|   | LP125WH2-SLB3 | 12.5" | 300nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | LG(LG Display) | |
|   | LP125WH2-SLB1 | 12.5" | 300nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | LG(LG Display) | |
| LTN125AT01-201 | 12.5" | 200nits | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |||
|   | B125XW02-V0 | 12.5" | 200nits | 400:1 | 1366×768 | WLED | 友达(AUO) | 
 关闭
关闭