LTN141WD-L04 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTN141WD-L04 |
| 屏尺寸(Size) | 14.1" |
| 分辨率(Resolution) | 1440×900 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA+ |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0702×0.2107 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【镜面】, |
LTN141WD-L04光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 25 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 15/30/40/45(上/下/左/右) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
LTN141WD-L04结构参数 |
|
| 表面处理(Surface Technology) | 镜面 |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
LTN141WD-L04包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看LTN141WD-L04液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N141C6-L01 | 14.1" | 300nits | 500:1 | 1440×900 | WLED | 奇美(CMO) | |
|
N141C3-L04 | 14.1" | 220nits | 700:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
N141C3-L01 | 14.1" | 220nits | 400:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
N141C2-L01 | 14.1" | 230nits | 600:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
N141C1-L03 | 14.1" | 230nits | 600:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
N141C1-L02 | 14.1" | 230nits | 700:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
N141C1-L01 | 14.1" | 230nits | 600:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
LTN141BT08-003 | 14.1" | 300nits | 250:1 | 1440×900 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
B141PW04-V1 | 14.1" | 300nits | 400:1 | 1440×900 | WLED | 友达(AUO) | |
|
N141C1-L05 | 14.1" | 220nits | 400:1 | 1440×900 | CCFL | 奇美(CMO) |
关闭