LSC460HJ03 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LSC460HJ03 |
| 屏尺寸(Size) | 46.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.17675×0.53025 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【电视】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【雾面】, 【灰阶可选】, 【广视角】, |
LSC460HJ03光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | SVA,常黑显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 5000:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M/1.07Billion |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 6 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 面板输入电流(Input Current) | 1A |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JAE |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-RE51S-HF |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 51 pins |
LSC460HJ03结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 2.3%),Hard coating (2H) |
| 显示区域(Active Area) | 1018.08×572.67 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 1036.08× 591.40×1.80 mm |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JAE |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | FI-RE51S-HF |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
LSC460HJ03包装及生产状态 |
|
| 查看LSC460HJ03液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P460HVN02.1 | 46.0" | 500nits | 4000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | ||
|
LSC460HQ10-W | 46.0" | 5000:1 | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||
|
LK460D3HAXX-4 | 46.0" | 460nits | 5000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |
|
LTI460HN11-0 | 46.0" | 500nits | 3500:1 | 1920×1080 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LSC460HN04-G | 46.0" | 5000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|
V460HK2-LS5 | 46.0" | 400nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
V460H3-LE2 | 46.0" | 400nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
V460H1-LH8 | 46.0" | 450nits | 6000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|
V460H1-L12 | 46.0" | 380nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|
V460H1-L04 | 46.0" | 500nits | 1800:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) |
关闭