COM48T4M72USZ 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 卡西欧/CASIO |
| 产品型号(MODEL) | COM48T4M72USZ |
| 屏尺寸(Size) | 4.8" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0185×0.0555 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【数码摄像机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, 【自带LED驱动】, |
COM48T4M72USZ光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | VA,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 500 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 40/60 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
| 面板输入电流(Input Current) | 240mA |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JAE |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-X30SSLA-HF-R2500 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
COM48T4M72USZ结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 60 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -10°C ~ 70°C |
| 表面处理(Surface Technology) | Hard coating (3H) |
| 显示区域(Active Area) | 106.56×59.94 mm |
| 可视区域(Display Area) | 122.3×63.24 |
| 外形尺寸(Outline) | 130.00× 75.00×13.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JAE |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | FI-X30SSLA-HF-R2500 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
COM48T4M72USZ包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 25 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 338×549×198 mm (长×宽×高) |
| 包装箱毛重(G.W. of the Box) | 6.4 Kg |
| 查看COM48T4M72USZ液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM48T4Mxxxxx | 4.8" | 400nits | 800:1 | 1920×1080 | WLED | 卡西欧(CASIO) | ||
| COM48T4M72USZ | 4.8" | 500nits | 800:1 | 1920×1080 | WLED | 卡西欧(CASIO) |
关闭