LQ170M1LA3C 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 产品型号(MODEL) | LQ170M1LA3C |
| 屏尺寸(Size) | 17.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WUXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0635×0.1905 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
LQ170M1LA3C光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | 透射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
LQ170M1LA3C结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 365.76×228.60 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
LQ170M1LA3C包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 查看LQ170M1LA3C液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTN170CT05 | 17.0" | 1920×1200 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |||
|
B170UW01-V2 | 17.0" | 260nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
LTN170CT08-001 | 17.0" | 300nits | 400:1 | 1920×1200 | RGB LED | 三星(SAMSUNG) | |
| LQ170M1LW2AB | 17.0" | 230nits | 550:1 | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ170M1LG1K | 17.0" | 270nits | 450:1 | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ170M1LAOx | 17.0" | 1920×1200 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ170M1LA4G | 17.0" | 360nits | 450:1 | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ170M1LA4B | 17.0" | 340nits | 450:1 | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ170M1LA3H | 17.0" | 360nits | 450:1 | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ170M1LA3C | 17.0" | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) |
关闭