HSD150SX82 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 瀚宇彩晶/HannStar | 
| 产品型号(MODEL) | HSD150SX82 | 
| 屏尺寸(Size) | 15.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | XGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.099×0.297 mm | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
 HSD150SX82光电参数 | 
          |
| 亮度(Luminance) | 200 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 300:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/40/60/60(上/下/左/右) | 
 HSD150SX82结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 65°C | 
| 显示区域(Active Area) | 304.12×228.09 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 340.00× 250.10×14.30 mm | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
 HSD150SX82包装及生产状态 | 
          |
| 查看HSD150SX82液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  M150GNN2-R3 | 15.0" | 420nits | 800:1 | 1024×768 | WLED | 龙腾(IVO) | |
   | 
  HM150X01-102 | 15.0" | 300nits | 700:1 | 1024×768 | WLED | 京东方(BOE) | |
   | 
  G150XTN06.3 | 15.0" | 1600nits | 800:1 | 1024×768 | WLED | 友达(AUO) | |
| G150XTN03.5 | 15.0" | 350nits | 800:1 | 1024×768 | WLED | 友达(AUO) | ||
   | 
  HM150X01-200 | 15.0" | 450nits | 800:1 | 1024×768 | WLED | 京东方(BOE) | |
   | 
  HDS150SX84 | 15.0" | 250nits | 400:1 | 1024×768 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
   | 
  LQ0DZA4163 | 15.0" | 600nits | 450:1 | 1024×768 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
   | 
  NL10276AC30-04D | 15.0" | 200nits | 400:1 | 1024×768 | CCFL | NEC(NEC) | |
   | 
  LP150X10 | 15.0" | 400nits | 700:1 | 1024×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
   | 
  HM15X13-A01 | 15.0" | 250nits | 350:1 | 1024×768 | CCFL | 现代(HYUNDAI) | 
关闭