| UP015D02 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 联友/UNIPAC | 
| 产品型号(MODEL) | UP015D02 | 
| 屏尺寸(Size) | 1.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 280×220 | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.1055×0.101 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【数码相机】, 【数码摄像机】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【翻转显示】, 【白光LED】, | 
| UP015D02光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 230 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 150:1 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| 响应时间(Response) | 25/30 (Tr/Td) ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 10/30/45/45(上/下/左/右) | 
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock | 
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (180°) | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog | 
| 接口类型(Interface) | Analog | 
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-2PINS-AC | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5/5/15V (VCC/AVDD/VGL) | 
| 面板输入电流(Input Current) | 0.8/2.5/0.3/-0.6mA (ICC/IDD/IGH/IGL) | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | Wire | 
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC | 
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm | 
| 信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs | 
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 2 pins | 
| UP015D02结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 60 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -25°C ~ 80°C | 
| 显示区域(Active Area) | 29.54×22.22 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 39.75× 32.60×4.00 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 10K Hours | 
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 12.5V | 
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 18mA | 
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | Wire | 
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Wire | 
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs | 
| 背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-2PINS-AC | 
| UP015D02包装及生产状态 | |
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 200 pcs | 
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 600×353×210 mm (长×宽×高) | 
| 包装箱毛重(G.W. of the Box) | 7 Kg | 
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 2001/6/30 | 
| 查看UP015D02液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP015D02-1 | 1.5" | 230nits | 150:1 | 280×220 | WLED | 联友(UNIPAC) | ||
|   | UP015D02 | 1.5" | 230nits | 150:1 | 280×220 | WLED | 联友(UNIPAC) | |
|   | UP015D01 | 1.5" | 140nits | 150:1 | 280×220 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|   | A015AN05-V2 | 1.5" | 300nits | 300:1 | 280×220 | WLED | 友达(AUO) | |
|   | A015AN05-V1 | 1.5" | 170nits | 150:1 | 280×220 | WLED | 友达(AUO) | |
|   | A015AN05-V0 | 1.5" | 170nits | 150:1 | 280×220 | WLED | 友达(AUO) | |
| A015AN04-V7 | 1.5" | 150:1 | 280×220 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| A015AN04-V6 | 1.5" | 150:1 | 280×220 | WLED | 友达(AUO) | |||
|   | A015AN04-V1 | 1.5" | 150:1 | 280×220 | WLED | 友达(AUO) | ||
| A015AN03-V0 | 1.5" | 200nits | 150:1 | 280×220 | WLED | 友达(AUO) | 
 关闭
关闭