| LQ035Q2DB01 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP | 
| 产品型号(MODEL) | LQ035Q2DB01 | 
| 屏尺寸(Size) | 3.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 320×240 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QVGA | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 显著特征(Panel Features) | 【反射式】, 【阳光下可视】, | 
| LQ035Q2DB01光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | 反射式 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| LQ035Q2DB01结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 | 
| LQ035Q2DB01包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 | 
| 查看LQ035Q2DB01液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | COM35T3818KLC | 3.5" | 800nits | 320×240 | LED | 卡西欧(CASIO) | ||
|   | T-55343GD035JU-LW-AND | 3.5" | 400nits | 700:1 | 320×240 | WLED | 光王(OPTREX) | |
| PT035TN23-V.2 | 3.5" | 310nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| 990000738A | 3.5" | 350nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
|   | TMT035DNAFWU18-1 | 3.5" | 250nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TMT035DNAFWU1 | 3.5" | 250nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TMT035DNAFWU-1 | 3.5" | 250nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TMT035DNAFWU | 3.5" | 250nits | 600:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM035KDH04 | 3.5" | 420nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM035KDH03-36 | 3.5" | 300nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | 
 关闭
关闭