CLAB080UA01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 中华映管/CPT |
| 产品型号(MODEL) | CLAB080UA01 |
| 屏尺寸(Size) | 8.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1600×768 |
| 显示比例(Display scale) | 2:1 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.038×0.114 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【MID UMPC】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, |
CLAB080UA01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 16 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 10/30/35/35(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 2.5V |
| 面板输入电流(Input Current) | 0.36A |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | I-PEX |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 20461-030E-12 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
CLAB080UA01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -25°C ~ 60°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 42%),Hard coating (3H),反射率 2.0% |
| 显示区域(Active Area) | 182.4×87.552 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | I-PEX |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 20461-030E-12 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
CLAB080UA01包装及生产状态 |
|
| 查看CLAB080UA01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLAA080UA01 | 8.0" | 340nits | 400:1 | 1600×768 | WLED | 中华映管(CPT) | |
| CLAB080UA01 | 8.0" | 400:1 | 1600×768 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| LT080EE04000 | 8.0" | 320nits | 250:1 | 1600×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LT080EE04100 | 8.0" | 1600×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| EK080TN219 | 8.0" | 400:1 | 1600×768 | WLED | 组装屏(No Brand) |
关闭