HV12X02 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京东方/BOE | 
| 产品型号(MODEL) | HV12X02 | 
| 屏尺寸(Size) | 12.1" | 
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | XGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.080×0.240 mm | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
 HV12X02光电参数 | 
          |
| 对比度(Contrast Ratio) | 450:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 90/90/90/90(上/下/左/右) | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
 HV12X02结构参数 | 
          |
| 显示区域(Active Area) | 245.7×184.3 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 254.40× 193.00×4.80 mm | 
 HV12X02包装及生产状态 | 
          |
| 查看HV12X02液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  TM121TDSG02 | 12.1" | 450nits | 700:1 | 1024×768 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  HSD121KXN1-A10 | 12.1" | 600nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
   | 
  AA121XP13 | 12.1" | 1000nits | 1000:1 | 1024×768 | WLED | 三菱(Mitsubishi) | |
   | 
  T-51756D121J-FW-A-AND | 12.1" | 320nits | 600:1 | 1024×768 | CCFL | 光王(OPTREX) | |
   | 
  LTD121LA-S | 12.1" | 200nits | 250:1 | 1024×768 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
   | 
  G121X1-L01 | 12.1" | 450nits | 700:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  LQ121X3LGxx | 12.1" | 1200nits | 1000:1 | 1024×768 | WLED | 夏普(SHARP) | |
   | 
  NL10276BC24-21F | 12.1" | 1000nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | NEC(NEC) | |
   | 
  MAA121DXH03 | 12.1" | 320nits | 550:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | |
   | 
  LT121DEE2P00 | 12.1" | 225nits | 250:1 | 1024×768 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | 
关闭