AA090TB01-DA2 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三菱/Mitsubishi |
| 产品型号(MODEL) | AA090TB01-DA2 |
| 屏尺寸(Size) | 9.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1280×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
AA090TB01-DA2光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 640 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | 262K/16.7M |
| 可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
AA090TB01-DA2结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 70 °C |
| 显示区域(Active Area) | 196×118 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 229.00× 146.00×14.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | PCAP |
| 背光类型(Backlight) | LED |
AA090TB01-DA2包装及生产状态 |
|
| 查看AA090TB01-DA2液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA090TB01-DA-02 | 9.0" | 640nits | 1000:1 | 1280×768 | WLED | 三菱(Mitsubishi) | ||
| AA090TB01 | 9.0" | 800nits | 1000:1 | 1280×768 | WLED | 三菱(Mitsubishi) | ||
| AA090TB01-DA2 | 9.0" | 640nits | 1000:1 | 1280×768 | LED | 三菱(Mitsubishi) | ||
| AA090TB01-DA | 9.0" | 640nits | 1000:1 | 1280×768 | WLED | 三菱(Mitsubishi) | ||
| TX23D86VM0BAA-1 | 9.0" | 350nits | 1000:1 | 1280×768 | 日立(KOE) | |||
| TX23D85VM0BAA | 9.0" | 1000:1 | 1280×768 | WLED | 日立(KOE) | |||
|
AA090TB01-DA-01 | 9.0" | 640nits | 1000:1 | 1280×768 | WLED | 三菱(Mitsubishi) | |
|
TX23D86VM0BAA | 9.0" | 350nits | 1000:1 | 1280×768 | WLED | 日立(KOE) | |
| T-55644D090J-LW-A-AAN | 9.0" | 800nits | 1000:1 | 1280×768 | WLED | 光王(OPTREX) | ||
|
AA090TA01 | 9.0" | 800nits | 1000:1 | 1280×768 | WLED | 三菱(Mitsubishi) |
关闭