HSD070I651-A00-0299 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 瀚宇彩晶/HannStar |
| 产品型号(MODEL) | HSD070I651-A00-0299 |
| 屏尺寸(Size) | 7.0" |
| 分辨率(Resolution) | 480×234 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.107×0.370 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【数码相框】, 【便携式DVD】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, |
HSD070I651-A00-0299光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
| 颜色(Color) | 灰度 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 5/20 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 40/60/60/60(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
| 接口类型(Interface) | Analog |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/5/15/-10V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) |
| 面板输入电流(Input Current) | 127/7/0.07/0.065mA (ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 26 pins |
HSD070I651-A00-0299结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 60 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
| 显示区域(Active Area) | 154.08×86.58 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 162.60× 96.60×1.69 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
HSD070I651-A00-0299包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 80 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 464×360×370 mm (长×宽×高) |
| 查看HSD070I651-A00-0299液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C070FW03-V0 | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | LED | 友达(AUO) | ||
|
CLAA070WB01XG | 7.0" | 480×234 | 中华映管(CPT) | ||||
|
HT07W12-140 | 7.0" | 450nits | 250:1 | 480×234 | CCFL | 京东方(BOE) | |
|
HSD070I651-F02 | 7.0" | 200nits | 500:1 | 480×234 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| 89A07052-001 | 7.0" | 300:1 | 480×234 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
|
T-51440GL070H-FW-AF | 7.0" | 400nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 光王(OPTREX) | |
|
TS070OAAAD02 | 7.0" | 200nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TS070OAAAD01 | 7.0" | 350nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TMT070ANAGDW | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | |
|
TMT070ANAGDU3 | 7.0" | 250nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) |
HSD070I651-Fxx-0299
HSD070I651-C01
HSD070I651-C02
HSD070I651-F00
HSD070I651-C00
HSD070I651-F01
HSD070I651-E00
关闭