| ACX709AKM 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 索尼/SONY | 
| 产品型号(MODEL) | ACX709AKM | 
| 屏尺寸(Size) | 3.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 320×320 | 
| 显示比例(Display scale) | 1:1 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.056×0.168 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【PDA】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带触摸】, 【反射式】, 【阳光下可视】, | 
| ACX709AKM光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,反射式 | 
| 亮度(Luminance) | 10 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 13:1 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| 响应时间(Response) | 10/15 (Tr/Td) ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 35/35/35/35(上/下/左/右) | 
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.350; Y:0.350 | 
| 反转扫描(Reverse Scan) | No | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel | 
| 接口类型(Interface) | Parallel | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0/3.0V (VDD/VCC) | 
| 面板输入电流(Input Current) | 7/5mA (IDD/ICC) | 
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC | 
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins | 
| ACX709AKM结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C | 
| 显示区域(Active Area) | 53.76×53.76 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 64.65× 87.65×6.00 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (4线电阻屏) | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 前光源 | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 灯管数量(Lamp Number) | 4S1P pcs | 
| 灯管形状(Lamp Shape) | 1串 | 
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 | 
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC | 
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs | 
| ACX709AKM包装及生产状态 | |
| 查看ACX709AKM液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ030B7DH55 | 3.0" | 320×320 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ030B7DH54 | 3.0" | 320×320 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ030B7DH53 | 3.0" | 320×320 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ030B7DH51 | 3.0" | 320×320 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
|   | LQ030B7DD01 | 3.0" | 110nits | 70:1 | 320×320 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| LQ030B2DB52 | 3.0" | 320×320 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ030B2DB51 | 3.0" | 320×320 | 夏普(SHARP) | |||||
|   | ACX709AKN | 3.0" | 10nits | 13:1 | 320×320 | WLED | 索尼(SONY) | |
|   | ACX709AKM | 3.0" | 10nits | 13:1 | 320×320 | WLED | 索尼(SONY) | 
 关闭
关闭