TM056KYH01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 产品型号(MODEL) | TM056KYH01 |
| 屏尺寸(Size) | 5.6" |
| 分辨率(Resolution) | 320×234 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.118×0.362 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【可视门铃】, 【数码相框】, 【便携式DVD】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【翻转显示】, |
TM056KYH01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
| 颜色(Color) | 全色 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 25 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/65/65/65(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 12 o'clock |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
| 接口类型(Interface) | Analog |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 35 pins |
TM056KYH01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 显示区域(Active Area) | 113.28×84.708 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 120.92× 95.53×1.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
TM056KYH01包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 120 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 530×430×274 mm (长×宽×高) |
| 查看TM056KYH01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TS056KAAAD01-00 | 5.6" | 200nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TMT056ANAGDU | 5.6" | 300nits | 150:1 | 320×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | |
|
TM056KDH02 | 5.6" | 330nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM056KDH01 | 5.6" | 200nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
UP056D01 | 5.6" | 300nits | 150:1 | 320×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|
TS056KAAAD02-00 | 5.6" | 330nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM056KYH01 | 5.6" | 400:1 | 320×234 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
A056DN01-V3 | 5.6" | 320×234 | 友达(AUO) | ||||
| LQ056A3AG01R | 5.6" | 250nits | 60:1 | 320×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| AT056TN04-V.2 | 5.6" | 300nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 群创(Innolux) |
关闭