LTN184KT03 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG | 
| 产品型号(MODEL) | LTN184KT03 | 
| 屏尺寸(Size) | 18.4" | 
| 分辨率(Resolution) | 1680×945 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | HD+ | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.081×0.243 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, | 
 LTN184KT03光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 60%NTSC(CIE1931) | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
 LTN184KT03结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C | 
| 显示区域(Active Area) | 408.24×229.635 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(底部) | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs | 
| 灯管形状(Lamp Shape) | 直条 | 
 LTN184KT03包装及生产状态 | 
          |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 量产中 | 
| 查看LTN184KT03液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  LTN184KT02 | 18.4" | 200nits | 600:1 | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
| LTN184KT03 | 18.4" | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN184KT02-T01 | 18.4" | 200nits | 600:1 | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTN184KT01-S02 | 18.4" | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
   | 
  LTN184KT01-M01 | 18.4" | 200nits | 600:1 | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
| LTN184KT01-J01 | 18.4" | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN184KT01-F01 | 18.4" | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN184KT01-A03 | 18.4" | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN184KT01-A02 | 18.4" | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
   | 
  LTN184KT01-A01 | 18.4" | 220nits | 800:1 | 1680×945 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | 
关闭