LTN152W2-L01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTN152W2-L01 |
| 屏尺寸(Size) | 15.2" |
| 分辨率(Resolution) | 1152×768 |
| 显示比例(Display scale) | 15:10 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
LTN152W2-L01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
LTN152W2-L01结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
LTN152W2-L01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看LTN152W2-L01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTN152W2-L01 | 15.2" | 1152×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN152W1-L01 | 15.2" | 1152×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LP152W2-A2 | 15.2" | 1152×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LP152W2-A1 | 15.2" | 1152×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LP152W2 | 15.2" | 1152×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LP152W1-A1AP | 15.2" | 1152×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
|
LP152W1 | 15.2" | 1152×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |||
| LP152W02-A2 | 15.2" | 1152×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LP152W02-A1 | 15.2" | 1152×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LP152W02 | 15.2" | 150nits | 1152×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) |
关闭