VGG804812-6UFLWB 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | Evervision/Evervision |
| 产品型号(MODEL) | VGG804812-6UFLWB |
| 屏尺寸(Size) | 8.0" |
| 分辨率(Resolution) | 800×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
VGG804812-6UFLWB光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/70/70/70(上/下/左/右) |
| 接口类型(Interface) | Digital |
VGG804812-6UFLWB结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 显示区域(Active Area) | 177×99 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 193.00× 117.00×8.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (4线电阻屏,Film/Glass) |
| 背光类型(Backlight) | LED |
VGG804812-6UFLWB包装及生产状态 |
|
| 查看VGG804812-6UFLWB液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSD080IDW1-AXX | 8.0" | 500:1 | 800×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
|
HSD080IDW1-C01 | 8.0" | 450nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
TD080WGCA1 | 8.0" | 500nits | 500:1 | 800×480 | CCFL | 统宝(TPO) | |
| LTA080B929F | 8.0" | 550nits | 800×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |||
| LTA080B927F | 8.0" | 550nits | 800×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |||
| LTA080B0Y5F | 8.0" | 700nits | 800×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | |||
| LQ080Y5DZ30 | 8.0" | 800×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ080Y5DW30 | 8.0" | 543nits | 800×480 | WLED | 夏普(SHARP) | |||
| LQ080Y5DR04 | 8.0" | 480nits | 800×480 | WLED | 夏普(SHARP) | |||
| LQ080Y5DR03 | 8.0" | 800×480 | 夏普(SHARP) |
关闭