LTA460HQ03 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTA460HQ03 |
| 屏尺寸(Size) | 46.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.17675×0.53025 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【电视】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【120Hz】, |
LTA460HQ03光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | S-PVA,常黑显示,透射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 120Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
LTA460HQ03结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 1018.08×572.67 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
LTA460HQ03包装及生产状态 |
|
| 查看LTA460HQ03液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P460HVN02.1 | 46.0" | 500nits | 4000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | ||
|
LSC460HQ10-W | 46.0" | 5000:1 | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||
|
LK460D3HAXX-4 | 46.0" | 460nits | 5000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |
|
LTI460HN11-0 | 46.0" | 500nits | 3500:1 | 1920×1080 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LSC460HN04-G | 46.0" | 5000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|
V460HK2-LS5 | 46.0" | 400nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
V460H3-LE2 | 46.0" | 400nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
V460H1-LH8 | 46.0" | 450nits | 6000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|
V460H1-L12 | 46.0" | 380nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|
V460H1-L04 | 46.0" | 500nits | 1800:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) |
关闭