LR700BA6009 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 奇信/ChiHsin |
| 产品型号(MODEL) | LR700BA6009 |
| 屏尺寸(Size) | 7.0" |
| 分辨率(Resolution) | 480×234 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.107×0.370 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【可视门铃】, 【数码相框】, 【便携式DVD】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, |
LR700BA6009光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 250:1 |
| 颜色(Color) | 全色 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 15/35 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/65/70/70(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | X:0.310;Y:0.330 |
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
| 接口类型(Interface) | Analog |
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | Analog |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5/5/15/-10V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) |
| 面板输入电流(Input Current) | 1/3/1/1mA (ICC/IDD/IGH/IGL) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
| 信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 26 pins |
LR700BA6009结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
| 显示区域(Active Area) | 154.08×86.58 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 162.20× 94.50×1.43 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Includedinsignalinterface |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
LR700BA6009包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 2008/8/11 |
| 查看LR700BA6009液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C070FW03-V0 | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | LED | 友达(AUO) | ||
|
CLAA070WB01XG | 7.0" | 480×234 | 中华映管(CPT) | ||||
|
HT07W12-140 | 7.0" | 450nits | 250:1 | 480×234 | CCFL | 京东方(BOE) | |
|
HSD070I651-F02 | 7.0" | 200nits | 500:1 | 480×234 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| 89A07052-001 | 7.0" | 300:1 | 480×234 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
|
T-51440GL070H-FW-AF | 7.0" | 400nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 光王(OPTREX) | |
|
TS070OAAAD02 | 7.0" | 200nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TS070OAAAD01 | 7.0" | 350nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TMT070ANAGDW | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | |
|
TMT070ANAGDU3 | 7.0" | 250nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) |
关闭