| TM060RDZ01 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 产品型号(MODEL) | TM060RDZ01 | 
| 屏尺寸(Size) | 6.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 800×480 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 15:9 | 
| TM060RDZ01光电参数 | |
| 亮度(Luminance) | 250 nits | 
| 接口类型(Interface) | RGB | 
| TM060RDZ01结构参数 | |
| 显示区域(Active Area) | 133.2×73.8 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 145.50× 87.80×3.40 mm | 
| TM060RDZ01包装及生产状态 | |
| 查看TM060RDZ01液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TM060RDH03 | 6.0" | 350nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM060RDH01 | 6.0" | 400nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM060RBH01 | 6.0" | 280nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | TM060RYH01 | 6.0" | 500:1 | 800×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|   | TM060RDH04 | 6.0" | 300nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM060RDH02 | 6.0" | 200nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|   | KWH060TG02-F01 | 6.0" | 800×480 | Formike(Formike) | ||||
| TM060RDZ02 | 6.0" | 250nits | 800×480 | 天马(TIANMA) | ||||
| TM060RDZ01 | 6.0" | 250nits | 800×480 | 天马(TIANMA) | ||||
| TM060RDH05 | 6.0" | 350nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | 
 关闭
关闭