LTN156AT02 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTN156AT02 |
| 屏尺寸(Size) | 15.6" |
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
LTN156AT02光电参数 |
|
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 可视角度(Viewing Angle) | 30/15/40/40(上/下/左/右) |
LTN156AT02结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 显示区域(Active Area) | 344.23×193.53 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 359.80× 210.00×5.50 mm |
| 背光类型(Backlight) | LED |
LTN156AT02包装及生产状态 |
|
| 查看LTN156AT02液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT156WHM-N32 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 京东方(BOE) | ||
|
NT156WHM-N42 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | LED | 京东方(BOE) | |
| B156XTK01.0 | 15.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 友达(AUO) | ||
|
LTN156AT17-D | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156AT15-CXX | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156AT02 | 15.6" | 600:1 | 1366×768 | LED | 三星(SAMSUNG) | ||
|
HSD156MGW1-A | 15.6" | 250nits | 600:1 | 1366×768 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
BT156GW01-V.6 | 15.6" | 220nits | 600:1 | 1366×768 | WLED | 群创(Innolux) | |
|
N156BGE-L52 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
N156B6-L07 | 15.6" | 220nits | 650:1 | 1366×768 | WLED | 奇美(CMO) |
关闭