HV121WX5 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 现代/HYUNDAI | 
| 产品型号(MODEL) | HV121WX5 | 
| 屏尺寸(Size) | 12.1" | 
| 分辨率(Resolution) | 1280×800 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:10 | 
 HV121WX5光电参数 | 
          |
| 亮度(Luminance) | 220 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) | 
 HV121WX5结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C | 
| 显示区域(Active Area) | 261.12×163.20 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 276.80× 180.00×6.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | LED | 
 HV121WX5包装及生产状态 | 
          |
| 查看HV121WX5液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  TM121JDSG10-00 | 12.1" | 450nits | 1000:1 | 1280×800 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| G121EAN01.0 | 12.1" | 500nits | 1000:1 | 1280×800 | WLED | 友达(AUO) | ||
   | 
  LTD121EXPQ | 12.1" | 1280×800 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |||
   | 
  A121EW02-VX | 12.1" | 450nits | 350:1 | 1280×800 | CCFL | 友达(AUO) | |
   | 
  N121IB-L05 | 12.1" | 220nits | 600:1 | 1280×800 | WLED | 奇美(CMO) | |
   | 
  N121IB-L01 | 12.1" | 220nits | 500:1 | 1280×800 | WLED | 奇美(CMO) | |
   | 
  N121IA-L02 | 12.1" | 220nits | 500:1 | 1280×800 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N121IA-L01 | 12.1" | 220nits | 500:1 | 1280×800 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N121I3-L06 | 12.1" | 200nits | 500:1 | 1280×800 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N121I3-L05 | 12.1" | 200nits | 500:1 | 1280×800 | CCFL | 奇美(CMO) | 
关闭