B156XW04 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | B156XW04 |
| 屏尺寸(Size) | 15.6" |
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
B156XW04光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
B156XW04结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 360.00× 224.30×3.80 mm |
B156XW04包装及生产状态 |
|
| 查看B156XW04液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT156WHM-N32 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 京东方(BOE) | ||
|
NT156WHM-N42 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | LED | 京东方(BOE) | |
| B156XTK01.0 | 15.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 友达(AUO) | ||
|
LTN156AT17-D | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156AT15-CXX | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTN156AT02 | 15.6" | 600:1 | 1366×768 | LED | 三星(SAMSUNG) | ||
|
HSD156MGW1-A | 15.6" | 250nits | 600:1 | 1366×768 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
BT156GW01-V.6 | 15.6" | 220nits | 600:1 | 1366×768 | WLED | 群创(Innolux) | |
|
N156BGE-L52 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
N156B6-L07 | 15.6" | 220nits | 650:1 | 1366×768 | WLED | 奇美(CMO) |
关闭