AP030NUWC01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 统宝/TPO |
| 产品型号(MODEL) | AP030NUWC01 |
| 屏尺寸(Size) | 3.0" |
| 分辨率(Resolution) | 960×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | HVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0625×0.0938 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
AP030NUWC01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
AP030NUWC01结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 60.0×45.0 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
AP030NUWC01包装及生产状态 |
|
| 查看AP030NUWC01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ030NA-09B | 3.0" | 470nits | 500:1 | 960×480 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| A030JTN01.7 | 3.0" | 500nits | 700:1 | 960×480 | WLED | 友达(AUO) | ||
| A030JTN01.1 | 3.0" | 500nits | 700:1 | 960×480 | WLED | 友达(AUO) | ||
| A030JTN01 | 3.0" | 500nits | 700:1 | 960×480 | WLED | 友达(AUO) | ||
| EJ030NA-09E | 3.0" | 675nits | 500:1 | 960×480 | WLED | 群创(Innolux) | ||
| A030JTN01.2 | 3.0" | 550nits | 700:1 | 960×480 | WLED | 友达(AUO) | ||
| A030JTN01.0 | 3.0" | 450nits | 700:1 | 960×480 | WLED | 友达(AUO) | ||
| A030JN01 | 3.0" | 400nits | 600:1 | 960×480 | WLED | 友达(AUO) | ||
| TM030PDHP01 | 3.0" | 415nits | 800:1 | 960×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| AP030NUWC01 | 3.0" | 960×480 | 无背光 | 统宝(TPO) |
关闭