LTA700HS 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTA700HS |
| 屏尺寸(Size) | 70.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.269×0.807 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【电视】, |
LTA700HS光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | 常黑显示,透射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
LTA700HS结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 1549.44×871.56 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
LTA700HS包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看LTA700HS液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LK695D3LAxx | 70.0" | 350nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
LK695D3LA1x | 70.0" | 350nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
LTI700HA01 | 70.0" | 450nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTI700HA02 | 70.0" | 400nits | 4000:1 | 1920×1080 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LK695D3LA08 | 70.0" | 350nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
LK695D3LA88 | 70.0" | 350nits | 4000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
LK695D3LA58 | 70.0" | 700nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
LK695D3LA1W | 70.0" | 500nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
LK695D3LA18 | 70.0" | 350nits | 4000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
LTI700HD03 | 70.0" | 450nits | 2000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) |
关闭