| B101AW01-V0 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO | 
| 产品型号(MODEL) | B101AW01-V0 | 
| 屏尺寸(Size) | 10.1" | 
| 分辨率(Resolution) | 1024×576 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WSVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.072×0.216 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| B101AW01-V0光电参数 | |
| 亮度(Luminance) | 200 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 35/15/45/45(上/下/左/右) | 
| B101AW01-V0结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C | 
| 显示区域(Active Area) | 222.72×125.28 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 235.00× 143.00×5.20 mm | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| B101AW01-V0包装及生产状态 | |
| 查看B101AW01-V0液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LTN101XT01 | 10.1" | 1024×576 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |||
|   | TM101XDH01 | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1024×576 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|   | B101AW01-V2-HW5A | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1024×576 | WLED | 友达(AUO) | |
| LTN101XT01-W01 | 10.1" | 1024×576 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN101XT01-101 | 10.1" | 1024×576 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
|   | LTN101NT08-WXX | 10.1" | 200nits | 300:1 | 1024×576 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
| P101NWT1 | 10.1" | 1024×576 | 无背光 | 龙腾(IVO) | ||||
|   | HSD101PFW1-B00 | 10.1" | 220nits | 1024×576 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD101PFW1-A03 | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1024×576 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD101PFW1-A02 | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1024×576 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | 
 关闭
关闭