LTM170XI-V01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTM170XI-V01 |
| 屏尺寸(Size) | 17.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, |
LTM170XI-V01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | 透射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
LTM170XI-V01结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
LTM170XI-V01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看LTM170XI-V01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM170XI-V01 | 17.0" | 1024×768 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTM170XI-A01 | 17.0" | 1024×768 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTM170XH-L01 | 17.0" | 1024×768 | 三星(SAMSUNG) |
关闭