| LQ080T5GG02 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP | 
| 产品型号(MODEL) | LQ080T5GG02 | 
| 屏尺寸(Size) | 8.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 480×234 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【车载显示】, | 
| LQ080T5GG02光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | 透射式 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| LQ080T5GG02结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| LQ080T5GG02包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 | 
| 查看LQ080T5GG02液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFD80W30 | 8.0" | 480×234 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| TFD80W13 | 8.0" | 400nits | 480×234 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |||
| LTA080B820A | 8.0" | 350nits | 300:1 | 480×234 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTA080B771A | 8.0" | 400nits | 480×234 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |||
| LTA080B441A | 8.0" | 350nits | 300:1 | 480×234 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LQ080T5GG03 | 8.0" | 480×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ080T5GG02 | 8.0" | 480×234 | 夏普(SHARP) | |||||
|   | LQ080T5GG01S | 8.0" | 400nits | 60:1 | 480×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
| LQ080T5GG01B | 8.0" | 480×234 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ080T5GA01 | 8.0" | 480×234 | 夏普(SHARP) | 
 关闭
关闭