M070SW46-R0 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 龙腾/IVO |
| 产品型号(MODEL) | M070SW46-R0 |
| 屏尺寸(Size) | 7.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1200×1920 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WUXGA |
| 显示比例(Display scale) | 10:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.02625×0.07875 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【平板电脑】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【广视角】, 【白光LED】, |
M070SW46-R0光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | IPS,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 380 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 60%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 30 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.340 |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
| 接口类型(Interface) | MIPI |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
M070SW46-R0结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面,抗反射处理 |
| 显示区域(Active Area) | 94.5×151.2 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
M070SW46-R0包装及生产状态 |
|
| 查看M070SW46-R0液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD070WU2-SH01 | 7.0" | 800:1 | 1200×1920 | LG飞利浦(LGP) | |||
| LQ070M1SX02 | 7.0" | 400nits | 2000:1 | 1200×1920 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| LD070WU1-SM01 | 7.0" | 1000:1 | 1200×1920 | WLED | LG(LG Display) | |||
| HSD070PUW1-A | 7.0" | 1200×1920 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||||
|
VVX07F015M00 | 7.0" | 450nits | 1200:1 | 1200×1920 | WLED | 松下(Panasonic) | |
| VVX07F023B00 | 7.0" | 430nits | 1000:1 | 1200×1920 | WLED | 松下(Panasonic) | ||
| LP070WU2-SM01 | 7.0" | 380nits | 1000:1 | 1200×1920 | WLED | LG(LG Display) | ||
| LT070ME0500B | 7.0" | 450nits | 1100:1 | 1200×1920 | WLED | JDI(JDI) | ||
|
LT070ME05000 | 7.0" | 450nits | 1200:1 | 1200×1920 | WLED | JDI(JDI) | |
| LPM070W425D | 7.0" | 1100:1 | 1200×1920 | 无背光 | JDI(JDI) |
关闭