BTL201722-397L 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京东方/BOE | 
| 产品型号(MODEL) | BTL201722-397L | 
| 屏尺寸(Size) | 2.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 176×220 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QCIF+ | 
| 显示比例(Display scale) | 4:5 | 
 BTL201722-397L光电参数 | 
          |
| 亮度(Luminance) | 200 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 270:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 20/50/45/45(上/下/左/右) | 
| 接口类型(Interface) | Parallel | 
 BTL201722-397L结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -40 °C ~ 85 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -55°C ~ 110°C | 
| 显示区域(Active Area) | 31.68×39.60 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 37.68× 51.30×2.20 mm | 
 BTL201722-397L包装及生产状态 | 
          |
| 查看BTL201722-397L液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  LS020B8UDXX | 2.0" | 120nits | 80:1 | 176×220 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| F02025-01U | 2.0" | 300:1 | 176×220 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
   | 
  TM020GDH03 | 2.0" | 220nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TS020GAACD01-00 | 2.0" | 250nits | 350:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM020GYH03 | 2.0" | 500:1 | 176×220 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM020GYH01 | 2.0" | 350:1 | 176×220 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM020GDH42 | 2.0" | 220nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM020GDH02 | 2.0" | 200nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM020GDH01 | 2.0" | 250nits | 350:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM020GBH01 | 2.0" | 190nits | 500:1 | 176×220 | WLED | 天马(TIANMA) | 
关闭