LP141X5-B1AR 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG/LG Display | 
| 产品型号(MODEL) | LP141X5-B1AR | 
| 屏尺寸(Size) | 14.1" | 
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | XGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.093×0.279 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, | 
 LP141X5-B1AR光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | 透射式 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V | 
 LP141X5-B1AR结构参数 | 
          |
| 显示区域(Active Area) | 285.696×214.272 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
 LP141X5-B1AR包装及生产状态 | 
          |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 | 
| 查看LP141X5-B1AR液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  N141X8-L03 | 14.1" | 140nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
   | 
  N141X3 | 14.1" | 150nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N141XC-L02 | 14.1" | 180nits | 450:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N141XC-L01 | 14.1" | 150nits | 300:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N141XB-L04 | 14.1" | 150nits | 250:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N141XB-L01 | 14.1" | 160nits | 450:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N141XA-L01 | 14.1" | 200nits | 550:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N141X7-L07 | 14.1" | 170nits | 250:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N141X5-L05 | 14.1" | 150nits | 200:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | |
   | 
  N141X5-L04 | 14.1" | 150nits | 200:1 | 1024×768 | CCFL | 奇美(CMO) | 
关闭