CLAF047LC41-TXX 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 中华映管/CPT |
| 产品型号(MODEL) | CLAF047LC41-TXX |
| 屏尺寸(Size) | 4.7" |
| 分辨率(Resolution) | 540×960 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | QHD |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0358×0.1074 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, |
CLAF047LC41-TXX光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | HFFS,常黑显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 900:1 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 30 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/2.8V (VDDA/VDDI) |
CLAF047LC41-TXX结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 表面处理(Surface Technology) | Hard coating |
| 显示区域(Active Area) | 57.796×103.104 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 60.80× 111.00×0.63 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
CLAF047LC41-TXX包装及生产状态 |
|
| 查看CLAF047LC41-TXX液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM046XYHP02 | 4.7" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| TM046XYSP02-00 | 4.7" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| TM047XDHP02 | 4.7" | 400nits | 900:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| PP047IA-03A | 4.7" | 1000:1 | 540×960 | 无背光 | 群创(Innolux) | |||
| HSD047BMW1-D00 | 4.7" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAF047LC41-TXX | 4.7" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAF047LB41-TXX | 4.7" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| TM047XDZP02 | 4.7" | 400nits | 1000:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM047XDHP04 | 4.7" | 450nits | 1000:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM046XDHP01 | 4.7" | 350nits | 900:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) |
关闭