HT07W12-140 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京东方/BOE |
| 产品型号(MODEL) | HT07W12-140 |
| 屏尺寸(Size) | 7.0" |
| 分辨率(Resolution) | 480×234 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.107×0.372 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【便携式DVD】, 【数码相框】, 【车载显示】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【翻转显示】, 【雾面】, |
HT07W12-140光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 450 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 250:1 |
| 颜色(Color) | 全色 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 10/25 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 40/50/60/60(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.295; Y:0.315 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.20 (5 points) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
| 接口类型(Interface) | Analog |
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLL-3PINS-HNL |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 9.0/5.0/18/-15/-10V (VCOM/VDD/AVDD/VGL/VDL) |
| 面板输入电流(Input Current) | 8.5/33/0.1/2.8/8.5mA (ICOM/IDD/IGH/IGL/IDL) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | GF053-30S-LSS |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 4 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 3 pins |
HT07W12-140结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating |
| 显示区域(Active Area) | 154.08×87.05 mm |
| 可视区域(Display Area) | 157.4×90.4 |
| 外形尺寸(Outline) | 167.00× 102.00×12.50 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
| 灯管形状(Lamp Shape) | U形 |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 970V |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 4mA |
| 灯管工作频率(Working frequency of BL) | 30/80KHz (Min./Max.) |
| 灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) | 1360/1700V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | BHR-03VS-1 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 4.0 mm mm |
| 背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLL-3PINS-HNL |
HT07W12-140包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 2003/5/24 |
| 当前生产状态(Production Status) | 未知 |
| 查看HT07W12-140液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C070FW03-V0 | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | LED | 友达(AUO) | ||
|
CLAA070WB01XG | 7.0" | 480×234 | 中华映管(CPT) | ||||
|
HT07W12-140 | 7.0" | 450nits | 250:1 | 480×234 | CCFL | 京东方(BOE) | |
|
HSD070I651-F02 | 7.0" | 200nits | 500:1 | 480×234 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| 89A07052-001 | 7.0" | 300:1 | 480×234 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
|
T-51440GL070H-FW-AF | 7.0" | 400nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 光王(OPTREX) | |
|
TS070OAAAD02 | 7.0" | 200nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TS070OAAAD01 | 7.0" | 350nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TMT070ANAGDW | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | |
|
TMT070ANAGDU3 | 7.0" | 250nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) |
关闭