LS027A8DY01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
产品型号(MODEL) | LS027A8DY01 |
屏尺寸(Size) | 2.7" |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0563×0.1688 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | CG-Silicon |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【翻转显示】, 【广视角】, 【白光LED】, 【半透射半反射式】, 【阳光下可视】, |
LS027A8DY01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | 常黑显示,透反射式 |
亮度(Luminance) | 310 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 25/25 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.329; Y:0.330 |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Serial RGB |
接口类型(Interface) | Serial |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-AANNCC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 11mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
LS027A8DY01结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | Hard coating (2H),反射率 1.2% |
显示区域(Active Area) | 53.97×40.5 mm |
外形尺寸(Outline) | 59.70× 50.30×2.70 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-AANNCC |
LS027A8DY01包装及生产状态 |
|
包装箱尺寸(Size of the Box) | 425×360×225 mm (长×宽×高) |
查看LS027A8DY01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT028TN01-V.1 | 2.7" | 270nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
EE027IA-01A | 2.7" | 700:1 | 320×240 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
EE027NA-02A | 2.7" | 500:1 | 320×240 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
![]() |
TM027CYH01 | 2.7" | 350:1 | 320×240 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
![]() |
TM027CDH09 | 2.7" | 300nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
![]() |
TM027CDH08 | 2.7" | 270nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
![]() |
TM027CDH05 | 2.7" | 270nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
TM027CDH04 | 2.7" | 300nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
![]() |
TM027CDH02 | 2.7" | 250nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |
![]() |
TM027CDH01 | 2.7" | 240nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) |