NL8060BC21-10 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | NEC/NEC |
| 产品型号(MODEL) | NL8060BC21-10 |
| 屏尺寸(Size) | 8.4" |
| 分辨率(Resolution) | 800×600 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | SVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.071×0.213 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【工业】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【灰阶可选】, 【广视角】, 【白光LED】, |
NL8060BC21-10光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 400 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 颜色(Color) | 262K/16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 6/19 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/60/80/80(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
NL8060BC21-10结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 表面处理(Surface Technology) | Clear,Hard coating (3H) |
| 显示区域(Active Area) | 170.4×127.8 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 200.00× 152.00×10.50 mm |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 70K Hours |
NL8060BC21-10包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 2009,Q3 |
| 当前生产状态(Production Status) | 未知 |
| 查看NL8060BC21-10液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSD084ISN1-AXX | 8.4" | 230nits | 600:1 | 800×600 | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
|
TM084SDHG01-01 | 8.4" | 350nits | 500:1 | 800×600 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
KHB084SV1AE-G20 | 8.4" | 800×600 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |||
|
B084SN01-2 | 8.4" | 150nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
G084SN05-V.2 | 8.4" | 350nits | 500:1 | 800×600 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
G084SN05-V.0 | 8.4" | 350nits | 500:1 | 800×600 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
KCB084SV1AE-G40 | 8.4" | 150nits | 30:1 | 800×600 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
|
KHB084SV1AE-G83 | 8.4" | 40nits | 15:1 | 800×600 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
|
UB084S01-2 | 8.4" | 120nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|
UB084S01-1 | 8.4" | 120nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 联友(UNIPAC) |
关闭