| V260B2 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 奇美群创/CMI | 
| 产品型号(MODEL) | V260B2 | 
| 屏尺寸(Size) | 26.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| V260B2光电参数 | |
| 亮度(Luminance) | 450 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/70(上/下/左/右) | 
| V260B2结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C | 
| 显示区域(Active Area) | 575.8×323.7 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 626.00× 373.00×46.70 mm | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| V260B2包装及生产状态 | |
| 查看V260B2液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LC260WX2-SLE4 | 26.0" | 1366×768 | LG飞利浦(LGP) | ||||
|   | HT260WX2-100 | 26.0" | 800:1 | 1366×768 | 无背光 | 京东方(BOE) | ||
|   | V260B3-LE1 | 26.0" | 400nits | 3000:1 | 1366×768 | WLED | 奇美(CMO) | |
|   | V260B2-C01 | 26.0" | 800:1 | 1366×768 | 无背光 | 奇美(CMO) | ||
|   | V260B1-PN1 | 26.0" | 800:1 | 1366×768 | 无背光 | 奇美(CMO) | ||
|   | V260B1-L13 | 26.0" | 500nits | 800:1 | 1366×768 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|   | T260XW02-VR | 26.0" | 450nits | 3000:1 | 1366×768 | CCFL | 友达(AUO) | |
|   | T260XW02-VF | 26.0" | 500nits | 600:1 | 1366×768 | CCFL | 友达(AUO) | |
|   | BM066A001A | 26.0" | 450nits | 750:1 | 1366×768 | CCFL | IPS Alpha(IPS Alpha) | |
|   | V260B2-P01 | 26.0" | 800:1 | 1366×768 | 无背光 | 奇美(CMO) | 
 关闭
关闭