TM080SV-22L03 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 鸟取三洋/TORISAN |
| 产品型号(MODEL) | TM080SV-22L03 |
| 屏尺寸(Size) | 8.0" |
| 分辨率(Resolution) | 800×600 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | SVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.068×0.204 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【工业】, |
TM080SV-22L03光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 400 nits |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 可视角度(Viewing Angle) | 35/45/65/65(上/下/左/右) |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.307; Y:0.320 |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
| 信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
TM080SV-22L03结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 65 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -10°C ~ 70°C |
| 显示区域(Active Area) | 163.2×122.4 mm |
| 可视区域(Display Area) | 167.2×126.4 |
| 外形尺寸(Outline) | 187.00× 142.00×19.50 mm |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 15K Hours |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 460V |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 6mA |
| 灯管工作频率(Working frequency of BL) | 74/78/82KHz (Min./Typ./Max.) |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
TM080SV-22L03包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 查看TM080SV-22L03液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM080SDHG02-00 | 8.0" | 500nits | 500:1 | 800×600 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| 89A08022-001 | 8.0" | 500:1 | 800×600 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| Q0809-062 | 8.0" | 500:1 | 800×600 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
|
CLAP080MD01CW | 8.0" | 500:1 | 800×600 | 无背光 | 中华映管(CPT) | ||
|
TM080SDH01-00 | 8.0" | 250nits | 500:1 | 800×600 | 白光LED | 天马(TIANMA) | |
| TM080SV-22L03 | 8.0" | 400nits | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |||
| TM080SV-22L01 | 8.0" | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||||
| TM080SV-04L03 | 8.0" | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||||
| TM080SV-04L02 | 8.0" | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||||
|
TM080SV-04L01 | 8.0" | 150nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) |
关闭