| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A027DW01-V0 | 2.7" | 300:1 | 320×240 | 友达(AUO) | ||||
| A024CN02-VL | 2.4" | 250nits | 250:1 | 480×234 | WLED | 友达(AUO) | ||
| LS020B8UD05 | 2.0" | 120nits | 80:1 | 176×220 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
|
LQ035NC111 | 3.5" | 250nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 奇信(ChiHsin) | |
| LS025A3DB04S | 2.5" | 480×240 | 无背光 | 夏普(SHARP) | ||||
| LMS283GF04-002 | 2.8" | 240×320 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| TM025CDH03 | 2.5" | 480nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| A025DN01-V1 | 2.5" | 320×240 | 友达(AUO) | |||||
|
TM035KBH07 | 3.5" | 500:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| A030DTN01.1 | 3.0" | 400:1 | 320×240 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| A030VVN02.3 | 3.0" | 400nits | 1000:1 | 640×480 | WLED | 友达(AUO) | ||
| PA035XS3 | 3.5" | 250nits | 350:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
| LQ035NC121 | 3.5" | 350:1 | 320×240 | 无背光 | 奇信(ChiHsin) | |||
| LS020B1DD01D | 2.0" | 140nits | 150:1 | 240×160 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
|
LQ035A3FR37 | 3.5" | 280×220 | 夏普(SHARP) | ||||
| T-51379L035J-FW-P-AA | 3.5" | 250nits | 120:1 | 600×234 | CCFL | 光王(OPTREX) | ||
|
A024CN02-V5 | 2.4" | 250nits | 300:1 | 480×234 | WLED | 友达(AUO) | |
|
A027DN01-V3 | 2.7" | 350nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 友达(AUO) | |
| TC018THEB1 | 1.8" | 300nits | 180:1 | 558×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||
关闭