| 液晶屏型号: | V580DK2-KS1液晶屏 | 液晶品牌: | 奇美群创液晶屏 |
| 产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
| 可供货总量: | 50pcs | 起订量: | 1 pcs |
| 交货地点: | 东莞 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
| 更新日期: | 2019-02-16 13:32 | 有 效 期: | 2018-06-04 |
| 查看详细参数 V580DK2-KS1面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | V580DK2-KS1液晶屏 | 屏尺寸 | 58.0" |
| 制造商 | 奇美群创 (CMI) 液晶屏 | 分辨率 | 3840×2160 |
| 显示比例 | 16:9 | 亮度 | 400 nits |
| 对比度 | 4000:1 | 接口类型 | V-by-One |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
| 驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 1.07Billion |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 1290.30×744.70×27.60 mm |
| V580DK2-KS1 | 58.0" 奇美群创/CMI |
A-级 新屏 |
150pcs | 深圳 | 飞天光电 免费会员 |
关闭