| 液晶屏型号: | HSD104KXN1-A10液晶屏 | 液晶品牌: | 瀚宇彩晶液晶屏 |
| 产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 400.00元/pcs |
| 可供货总量: | 8800pcs | 起订量: | 1 pcs |
| 交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
| 更新日期: | 2025-09-15 10:31 | 有 效 期: | 2022-08-07 |
| 查看详细参数 HSD104KXN1-A10面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | HSD104KXN1-A10液晶屏 | 屏尺寸 | 10.4" |
| 制造商 | 瀚宇彩晶 (HannStar) 液晶屏 | 分辨率 | 1024×768 |
| 显示比例 | -- | 亮度 | 600 nits |
| 对比度 | -- | 接口类型 | -- |
| 面板类型 | -- | 背光类型 | -- |
| 驱屏电压 | -- | 颜色 | -- |
| 可视角度 | -- | 外形尺寸 | -- |
| 型号 | 尺寸 | 亮度 | 解析度 | 库存数量 | 型号 | 尺寸 | 亮度 | 解析度 | 库存数量 |
| PD032VX1 | 3.2'' | 玻璃 | 640*480 | 115 | HV133WX1-100 | 13.1'' | 300 cd/m2 | 1280*800 | 100 |
| LS055R1SX04 | 5.5'' | 450 cd/m2 | 1440*2560 | 700 | LQ064V3DG06 | 6.4'' | 350 cd/m2 | 640*480 | 1000 |
| PD035VX8 (阳光下可视) |
3.5'' | 500 cd/m2 | 480*640 | 2810 | LQ201U1LW32 | 21'' | 260 cd/m2 | 1600*1200 | 20 |
| CSD080NA-04C | 8'' | 250cd/m2 | 1026*789 | 2000 | LS055R1SX03 | 5.5'' | 450cd/m2 | 1440*2560 | 5000 |
| JY070WS4 | 7'' | 500cd/m2 | 1024*600 | 5000 | LQ185M3LW01 | 18.5'' | 400cd/m2 | 1920*1080 | 30 |
| PD035VX9/TP | 3.5'' | 400 cd/m2 | 480*640 | 35 | G065VN01 V2 | 6.5'' | 800 cd/m2 | 640*480 | 200 |
| PD035QX6 | 3.5'' | 400 cd/m2 | 320*234 | 890 | JY080SD3 V.1 | 8'' | 600cd/m2 | 800*600 | 3000 |
| PD050VX6 | 5'' | 450cd/m2 | 640*480 | 500 | PD040QT3 | 4 | 4700cd/m2 | 320*240 | 4000 |
| PM042OX3 | 4.2'' | 350cd/m2 | 96*432 | 121 | HSD040I3N1-B00 | 4'' | 4700 cd/m2 | 320*240 | 5000 |
| PD050VL1 | 5'' | 450 cd/m2 | 640*480 | 2000 | G104X1-L03 | 10.4 | 350 cd/m2 | 1024*768 | 1000 |
| JY050VL1 | 5" | 500cd/m2 | 640*480 | 长期有货 | G121X1-L04 | 12.1'' | 500 cd/m2 | 1024*768 | 1000 |
| PD050SX2 | 5'' | 玻璃 | 800*600 | 650 | M121GNX2 R1 | 12.1'' | 350 cd/m2 | 1024*768 | 80 |
| PD050VXB | 5'' | 900 cd/m2 | 640*480 | 1,984 | PM070WL4 | 7'' | 330cd/m2 | 800*480 | 435 |
| PD050OX5 | 5'' | 800 cd/m2 | 480*480 | 14,432 | PM070WT2 | 7'' | 400 cd/m2 | 800*480 | 430 |
| PD057VUB/TP | 5.7'' | 400 cd/m2 | 320*240 | 171 | PM070WM3 | 7'' | 330cd/m2 | 800*480 | 830 |
| PM058OX1 | 5.8'' | 玻璃 | 1280*768 | 300 | PM070WX5 | 7'' | 400cd/m2 | 800*480 | 1500 |
| PD064VT5 | 6.4'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 组装 | PM070WX2 | 7'' | 330cd/m2 | 800*480 | 2000 |
| PD035VX2 | 6.4'' | 400 cd/m2 | 640*480 | 组装 | PD080SL7 | 8'' | 1400 cd/m2 | 800*600 | 270 |
| PD064VXA | 6.4'' | 350 cd/m2 | 640*480 | 151 | PD080SL3 | 8'' | 420 cd/m2 | 800*600 | 800 |
| PD064VT1 | 6.1'' | 450cd/m2 | 640*480 | 900 | PD080SL5 | 8'' | 1200 cd/m2 | 800*600 | 150 |
| PM070WXG | 7'' | 1000cd/m2 | 480*800 | 640 | PD080SL6 | 8'' | 1400 cd/m2 | 800*600 | 2,287 |
| PM070WL3 | 7'' | 400 cd/m2 | 800*480 | 1000 | PM102ZY3 | 10.2'' | 350 cd/m2 | 1024*600 | 9653 |
| PD104SLK | 10.4'' | 1200 cd/m2 | 800*600 | 2,689 | PD104SLF | 10.4'' | 400 cd/m2 | 800*600 | 1,884 |
| PD121XL8 | 12.1'' | 1500 cd/m2 | 1024*768 | 943 | HSD084ISN1-A01 | 8.4" | 230cd/m2 | 800*600 | 500 |
| JYH070TN90 | 7" | 1000cd/m2 | 800*480 | 2000 | HSD103WIPWI | 10.3" | 600cd/m2 | 1280*480 | 2000 |
| TM050QDH07 | 5" | 350cd/m2 | 640*480 | 50000 | HSD121IXN1-A00 | 12.1" | 600cd/m2 | 1024*768 | 200 |
| G070Y3-T01 | 7" | 600cd/m2 | 800*480 | 2000 | TFTMD070021 LT070ME05000 |
7” | 450cd/m2 | 1200*1920 | 80000 |
| HSD070PFW5-A00 | 7" | 550cd/m2 | 1024*600 | 2800 | PD035VX2 | 3.5” | 400cd/m2 | 800*600 | 5000 |
| HSD104KXN1-A10 | 10.4" 瀚宇彩晶/HannStar |
A级 新屏 |
8800pcs | 不限 | 深圳市德力信科技有限公司 免费会员 |
|
| HSD104KXN1-A10 | 10.4" 瀚宇彩晶/HannStar |
A级 新屏 |
8800pcs | 不限 | 深圳市德力信科技有限公司 免费会员 |
关闭