| 液晶屏型号: | LS035B7UA02A液晶屏 | 液晶品牌: | 夏普液晶屏 |
| 产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
| 可供货总量: | 160000pcs | 起订量: | 10000 pcs |
| 交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
| 更新日期: | 2013-11-08 10:50 | 有 效 期: | 长期有效 |
| 查看详细参数 LS035B7UA02A面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | LS035B7UA02A液晶屏 | 屏尺寸 | 3.5" |
| 制造商 | 夏普 (SHARP) 液晶屏 | 分辨率 | 320×480 |
| 显示比例 | 2:3 | 亮度 | -- |
| 对比度 | -- | 接口类型 | -- |
| 面板类型 | CG-Silicon | 背光类型 | WLED |
| 驱屏电压 | -- | 颜色 | 262K |
| 可视角度 | -- | 外形尺寸 | 0.00×0.00×0.00 mm |
|
暂无相关液晶屏求购信息
|
| LS030B3UX07 | 3.0" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
85000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
| LS035Y8DX04A | 3.5" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
20000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
| LS035B7UA02A | 3.5" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
160000pcs | 不限 | 免费会员 |
|
| LS030B3UX02 | 3.0" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
116000pcs | 不限 | 免费会员 |
|
| LQ026B3UX01 | 2.6" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
24000pcs | 不限 | 免费会员 |
|
| LQ101K1LY02 | 10.1" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
3700pcs | 不限 | 免费会员 |
关闭