液晶屏型号: | PD050VX6液晶屏 | 液晶品牌: | 元太液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 862pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
更新日期: | 2025-06-12 08:40 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 PD050VX6面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | PD050VX6液晶屏 | 屏尺寸 | 5.0" |
制造商 | 元太 (E Ink) 液晶屏 | 分辨率 | 640×480 |
显示比例 | 4:3 | 亮度 | 450 nits |
对比度 | 400:1 | 接口类型 | Parallel |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 3.3/3.3/7.7/17/-5.5V (VCC/VDD1/VDD2/VCG/VEE) | 颜色 | 262K |
可视角度 | 60/70/70/70 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 119.30×91.40×7.50 mm |
产品主要功能:广泛应用于GPS导航系统、医疗系统、智能家居系统、车载、安防监控系统、教育系统、工业控制、仪器仪表等显示领域。
产品主要特点:液晶屏都是采用工业标准,高亮度,宽温,低功耗,同时公司还自主开发工业标准的TTL、LVDS 接口的T/CON板子,方便客户直接搭配工业主板直接使用。