| 液晶屏型号: | AT070TN92液晶屏 | 液晶品牌: | 群创液晶屏 |
| 产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
| 可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
| 交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
| 更新日期: | 2012-10-17 11:11 | 有 效 期: | 2014-10-31 |
| 查看详细参数 AT070TN92面板详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | AT070TN92液晶屏 | 屏尺寸 | 7.0" |
| 制造商 | 群创 (Innolux) 液晶屏 | 分辨率 | 800×480 |
| 显示比例 | 16:9 | 亮度 | 250 nits |
| 对比度 | 500:1 | 接口类型 | Parallel |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
| 驱屏电压 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) | 颜色 | 262K/16.7M |
| 可视角度 | 50/70/70/70 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 164.90×100.00×5.70 mm |
| 面板尺寸: | 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | ( ) |
| 宽 高 比: | (宽:高) |
| 像素排列: |
|
| 点 间 距: | 0.0642×0.1790 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.1926×0.1790 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 150g (Typ.) |
| 表面处理: | ![]() |
| 显示区域: | 154.08×85.92 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 156.7×89.1 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 164.9×100.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 5.7±0.3 mm (厚度) |
| 触 摸 屏: | ![]() |
关闭