| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTA520HT-LH3 | 52.0" | 500nits | 1000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
V520H1-LE1 | 52.0" | 470nits | 1500:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美(CMO) | |
| LK520D3LB1S | 52.0" | 460nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
|
LTA520HA02-001 | 52.0" | 500nits | 1000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
| LTA520HE05-001 | 52.0" | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTA520HE01 | 52.0" | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTA520HC05 | 52.0" | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
|
LD520WU1-SLA1 | 52.0" | 500nits | 800:1 | 1920×1080 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
|
LTY520HB07 | 52.0" | 550nits | 3000:1 | 1920×1080 | CCFL | S-LCD(S-LCD) | |
| LTA520HE02 | 52.0" | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTA520HC04 | 52.0" | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
|
LTA520HB10 | 52.0" | 500nits | 3000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
| LTY520HB11 | 52.0" | 500nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | S-LCD(S-LCD) | ||
| LTY520HE03 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| V520H1-L02 | 52.0" | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | ||||
| LTY520HE01 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) | |||||
|
LTA520HB01-001 | 52.0" | 500nits | 1700:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
| LTY520HE06 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) | |||||
关闭