| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL7768MS | 10.2" | 120nits | 640×480 | 自发光 | 平达(PLANAR) | |||
|
AT102TN42 | 10.2" | 200nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 群创(Innolux) | |
|
PM102ZY2 | 10.2" | 350nits | 600:1 | 1024×600 | CCFL | 元太(E Ink) | |
| AT102TN03-V.A | 10.2" | 280nits | 300:1 | 800×480 | WLED | 群创(Innolux) | ||
| TD102WGCA1 | 10.2" | 400nits | 800×480 | 统宝(TPO) | ||||
| LW102WC015 | 10.2" | 400nits | 300:1 | 800×480 | CCFL | 奇美(CMO) | ||
| CLAA102NC01CW | 10.2" | 200nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
|
CLAA102NA01CW-V0 | 10.2" | 400nits | 400:1 | 1024×600 | CCFL | 中华映管(CPT) | |
|
PM102ZY3 | 10.2" | 350nits | 600:1 | 1024×600 | WLED | 元太(E Ink) | |
| TM102WV-A02-03 | 10.2" | 800×480 | 三洋(SANYO) | |||||
|
A102VW01-V7 | 10.2" | 400nits | 400:1 | 800×480 | CCFL | 友达(AUO) | |
| TM102WV-A01 | 10.2" | 300:1 | 800×480 | 无背光 | 三洋(SANYO) | |||
关闭